Cub Cadet Rasentraktor XT1 OS96
2.205,00 €
Cub Cadet Rasentraktor LT3 PR105
2.384,10 €
Fast delivery within 72 Hours
Cub Cardet Rasentraktor LT3 PS107
2.061,00 €
Produktbeschreibung
- Schnittbreite : 107
- Getriebe : Automatik
- Geräteleistung kW/min -1 : 11,4 / 2400
- Empf. Flächenleistung in m 2 /h: 5500
- Fangsack (Kapazität) (l) : Optional 200
Kein Mehrwertsteuerausweis, da Kleinunternehmer nach §19 (1) UStG. zzgl. Versandkosten
Unbeatable offers
Black Friday Blowout!
Specification
Overview
Processor
Display
RAM
Storage
Video Card
Connectivity
Features
Battery
General
Description
| MOTOR | LT3 PS107 | |||
|
|
||||
| Motortyp | Cub Cadet OHV | |||
| Hubraum (cm3) | 679 | |||
| Geräteleistung (kW/min-1) | 11,4 / 2400 | |||
| Zylinder | V-TWIN Zweizylinder | |||
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 3,8 | |||
|
|
||||
| ANTRIEBSSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Getriebe | Automatik | |||
| Luftgeschwindigkeit | variabel (v/r) | |||
| Geschwindigkeitskontrolle | Hand-Hebel-Steuerung | |||
| Tempomat | – | |||
|
|
||||
| SCHNEIDSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Empf. Flächenleistung (m2/h) | 5500 | |||
| Schnittbreite | 107 | |||
| Schnitthöhe | 30–95 | |||
| Messeranzahl | 2 | |||
| Mähwerkseinschaltung | Manuell über Hebel | |||
| Schneidstufen | 5 Positionen | |||
| Mähwerksrollen | 2 | |||
| Waschdüse/Mulchkit | Standard/Standard | |||
|
|
||||
| AUSWURFSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Fangsack (Kapazität) (l) / Zubehör Nr. | Optional 200/(OEM-190-180A) | |||
| Korböffnung/-abdeckung | – / – | |||
| Füllstandsanzeige / Gras-Deflektor | – / Standard | |||
|
|
||||
| RAHMEN | ||||
|
|
||||
| Vorderachse | Gusseisen | |||
| Stoßstange | Standard | |||
| Wenderadius (cm) | 46 | |||
| Räder (vorne/hinten) (Zoll) | 15 x 6 / 20 x 8 | |||
| Radlager | Gleitlager | |||
| Rahmen | Durchsteigerahmen | |||
|
|
||||
| ELEKTRIK | ||||
|
|
||||
| Scheinwerfer | Standard | |||
|
|
||||
| KOMFORT | ||||
|
|
||||
| Sitztyp | Komfort, hohe Rückenlehne | |||
| Sitzeinstellung | Werkzeuglos | |||
| Lenkrad | Soft-Grip | |||
| Werkzeugbox / Becherhalter | – / – | |||
| 12V-Anschluss | ||||
| Rückwärtsmähoption (RevTEK) | Standard | |||
| Batterieladegerät | Optional (196-967-678) | |||
|
|
||||
| ABMESSUNGEN | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 85,3 / 98,7 / 100 | |||
| Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 0,4 / 0,2 | |||
| Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 2,9 / 1,5 | |||
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 170 / 115 / 100 | |||
| Gewicht (netto) (kg) | 175 | |||
Customer Reviews
You may also like
10 Fuß Materialcontainer / Lagerbox – Neu
2.303,10 €Kein Mehrwertsteuerausweis, da Kleinunternehmer nach §19 (1) UStG.
zzgl. Versandkosten
20 Fuß Container
1.156,50 €Kein Mehrwertsteuerausweis, da Kleinunternehmer nach §19 (1) UStG.
zzgl. Versandkosten
20 Fuß Container
1.346,40 €Kein Mehrwertsteuerausweis, da Kleinunternehmer nach §19 (1) UStG.
zzgl. Versandkosten
20 Fuß Container Double Door, neu
2.146,50 €Kein Mehrwertsteuerausweis, da Kleinunternehmer nach §19 (1) UStG.
zzgl. Versandkosten
20 Fuß Container isoliert, gebraucht (Kategorie A)
1.246,50 €Kein Mehrwertsteuerausweis, da Kleinunternehmer nach §19 (1) UStG.
zzgl. Versandkosten
20 Fuß High Cube Container – Neu
2.160,00 €Kein Mehrwertsteuerausweis, da Kleinunternehmer nach §19 (1) UStG.
zzgl. Versandkosten
20 Fuß Standard Seecontainer – Gebraucht, A-Qualität
1.150,20 €Kein Mehrwertsteuerausweis, da Kleinunternehmer nach §19 (1) UStG.
zzgl. Versandkosten

