Fast delivery within 72 Hours
GLOBRAM RM 75 Hydraulikhammer
4.911,40 €
GLOBRAM RM 75 Hydraulikhammer „Made by Indeco“, zu 100 % baugleich mit Indeco-Hämmern, für Trägergeräte von 4,0 – 10 to., Einsatzgewicht ca. 365 kg, 710 Joule Einzelschlagenergie und 550 – 1150 Schläge je Minute – inklusive Spitzmeißel und Adapterplatte, ohne Schläuche.
Kein Mehrwertsteuerausweis, da Kleinunternehmer nach §19 (1) UStG. zzgl. Versandkosten
Black Friday Blowout!
Specification
Overview
| Gewicht Trägergerät | 4,0 – 10 to. |
|---|---|
| Einsatzgewicht | ca. 365 kg |
| Meißeldurchmesser | 73 mm |
| Einzelschlagenergie | 710 Joule |
| Schlagzahl je Minute | 550 – 1150 |
Processor
| Gewicht Trägergerät | 4,0 – 10 to. |
|---|---|
| Einsatzgewicht | ca. 365 kg |
| Meißeldurchmesser | 73 mm |
| Einzelschlagenergie | 710 Joule |
| Schlagzahl je Minute | 550 – 1150 |
Display
| Gewicht Trägergerät | 4,0 – 10 to. |
|---|---|
| Einsatzgewicht | ca. 365 kg |
| Meißeldurchmesser | 73 mm |
| Einzelschlagenergie | 710 Joule |
| Schlagzahl je Minute | 550 – 1150 |
RAM
| Gewicht Trägergerät | 4,0 – 10 to. |
|---|---|
| Einsatzgewicht | ca. 365 kg |
| Meißeldurchmesser | 73 mm |
| Einzelschlagenergie | 710 Joule |
| Schlagzahl je Minute | 550 – 1150 |
Storage
| Gewicht Trägergerät | 4,0 – 10 to. |
|---|---|
| Einsatzgewicht | ca. 365 kg |
| Meißeldurchmesser | 73 mm |
| Einzelschlagenergie | 710 Joule |
| Schlagzahl je Minute | 550 – 1150 |
Video Card
| Gewicht Trägergerät | 4,0 – 10 to. |
|---|---|
| Einsatzgewicht | ca. 365 kg |
| Meißeldurchmesser | 73 mm |
| Einzelschlagenergie | 710 Joule |
| Schlagzahl je Minute | 550 – 1150 |
Connectivity
| Gewicht Trägergerät | 4,0 – 10 to. |
|---|---|
| Einsatzgewicht | ca. 365 kg |
| Meißeldurchmesser | 73 mm |
| Einzelschlagenergie | 710 Joule |
| Schlagzahl je Minute | 550 – 1150 |
Features
| Gewicht Trägergerät | 4,0 – 10 to. |
|---|---|
| Einsatzgewicht | ca. 365 kg |
| Meißeldurchmesser | 73 mm |
| Einzelschlagenergie | 710 Joule |
| Schlagzahl je Minute | 550 – 1150 |
Battery
| Gewicht Trägergerät | 4,0 – 10 to. |
|---|---|
| Einsatzgewicht | ca. 365 kg |
| Meißeldurchmesser | 73 mm |
| Einzelschlagenergie | 710 Joule |
| Schlagzahl je Minute | 550 – 1150 |
General
| Gewicht Trägergerät | 4,0 – 10 to. |
|---|---|
| Einsatzgewicht | ca. 365 kg |
| Meißeldurchmesser | 73 mm |
| Einzelschlagenergie | 710 Joule |
| Schlagzahl je Minute | 550 – 1150 |
Description
Der GLOBRAM RM 75 „Made by Indeco“ ist ein Hydraulikhammer für Trägergeräte mit einem Gewicht von 4,0 – 10 to. Er ist zu 100 % baugleich mit Indeco-Hämmern und überzeugt laut Hersteller durch Zuverlässigkeit, Geräuscharmut und hohe Nutzleistung.
Technische Daten:
- Gewicht Trägergerät: 4,0 – 10 to.
- Einsatzgewicht: ca. 365 kg
- Meißeldurchmesser: 73 mm
- Einzelschlagenergie: 710 Joule
- Schlagzahl je Minute: 550 – 1150
Lieferumfang:
- GLOBRAM RM 75
- 1 x Spitzmeißel
- Adapterplatte gem. Auswahl
Hinweis: Der Hydraulikhammer wird ohne Schläuche geliefert.
Customer Reviews
You may also like
10 Fuß Materialcontainer / Lagerbox – Neu
2.303,10 €Kein Mehrwertsteuerausweis, da Kleinunternehmer nach §19 (1) UStG.
zzgl. Versandkosten
20 Fuß Container
1.156,50 €Kein Mehrwertsteuerausweis, da Kleinunternehmer nach §19 (1) UStG.
zzgl. Versandkosten
20 Fuß Container
1.346,40 €Kein Mehrwertsteuerausweis, da Kleinunternehmer nach §19 (1) UStG.
zzgl. Versandkosten
20 Fuß Container Double Door, neu
2.146,50 €Kein Mehrwertsteuerausweis, da Kleinunternehmer nach §19 (1) UStG.
zzgl. Versandkosten
20 Fuß Container isoliert, gebraucht (Kategorie A)
1.246,50 €Kein Mehrwertsteuerausweis, da Kleinunternehmer nach §19 (1) UStG.
zzgl. Versandkosten
20 Fuß High Cube Container – Neu
2.160,00 €Kein Mehrwertsteuerausweis, da Kleinunternehmer nach §19 (1) UStG.
zzgl. Versandkosten
20 Fuß Standard Seecontainer – Gebraucht, A-Qualität
1.150,20 €Kein Mehrwertsteuerausweis, da Kleinunternehmer nach §19 (1) UStG.
zzgl. Versandkosten


Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.